Produkty te opracowano i przebadano oraz potwierdzono ich wspólne działanie, zapewniające precyzyjne wyniki pomiarów stężenie glukozy we krwi. Należy stosować wyłącznie oryginalne paski testowe i płyn kontrolny, które dostarczane są wraz z glukometrem.
Współpracuje z paskami testowymi do pomiaru Glucosense.
Posiada:
W skład zestawu wchodzą:
Dane techniczne:
| typ pomiaru | pomiar biosensoryczny |
|---|---|
| kalibracja | osocze krwi |
| zakres pomiaru | 20 – 600 mg/dl ( 1,1 – 33,3 mmol/l ) |
| czas pomiaru | 10 sekund |
| wymagana ilość krwi | 1,8 µl |
| pojemność pamięci | 450 pomiarów wraz z datami i godzinami |
| wyliczanie średnich pomiarów | z 7/14/21/28/60/90 dni |
| warunki pomiarowe | 10ºC- 40ºC |
| tryb uśpienia | ogranicza zużycie energii do poziomu
poniżej 20 µA |
| wykrywanie elektrod wkładanego paska | automatyczne |
| wykrywanie wprowadzenia próbki | automatyczne |
| odliczanie czasu reakcji | automatyczne |
| wyłączenie przy bezczynności | automatyczne po 3 minutach |
| zasilanie | pojedyńcza bateria alkaliczna AAA 1,5v |
| gwarancja | bezterminowa |
| wymiary | 89,8 mm (dł) x 52,5 mm (szer) x 17,3 mm (wys); |
| waga | 46,6 g bez baterii |
Łatwo zrealizujesz zlecenie